一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數/本期數 |
資產總額 | 87,556 |
所有者權益 | 64,039 |
營業收入 | 3,810 |
利潤總額 | 3,248 |
凈利潤 | 2,764 |
“三公”經費開支 | 17 |
??诮鹂?022年1-8月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 3,810 | 54.96% |
成本費用總額 | 758 | 28.42% |
利潤總額 | 3,248 | 63.74% |
資產總額 | 87,556 | 100.12% |
所有者權益 | 64,039 | 93.92% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二二年九月九日
二〇二二年九月九日